মডেল | আকার (মিমি) | ইনপুট পাওয়ার (W) | বায়ু ভলিউম (m³/h) | বায়ু গতি (m/s) | শব্দ (dB) | নেট ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|
FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
বাণিজ্যিক ব্যবহার: সুপারমার্কেট, শপিং মল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ছোট দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল, স্কুল, থিয়েটার, ফিটনেস সেন্টার, ক্লাব, বার, ক্যাফে, সেলুন, ওয়েটিং রুম, মেট্রো স্টেশন, বাণিজ্যিক ভবন, জাদুঘরের প্রবেশপথ |
শিল্প ব্যবহার: কারখানা, কর্মশালা, গুদাম, স্পিনিং মিল, হিমায়িত পণ্য সুবিধা, পেইন্ট কারখানা, বড় রান্নাঘর |